Xe nâng dầu XCMG XCF30KT/XCF35KT được thiết kế cho các hoạt động tải nặng với tải trọng nâng 3–3.5 tấn. Xe được trang bị động cơ Zhejiang Xinchai mạnh mẽ (tùy chọn động cơ Isuzu), mang lại hiệu suất ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền lâu dài.
Khung gầm chắc chắn và bán kính quay vòng tối ưu giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Hệ thống nâng mạnh mẽ cùng khả năng vận hành ổn định giúp nâng cao năng suất và giảm thời gian xử lý hàng hóa.
Các lợi ích nổi bật:
Ứng dụng:
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XCF30KT | XCF35KT |
|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức | kg | 3000 | 3500 |
| Tâm tải | mm | 500 | 500 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 3806 | 3880 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1225 | 1225 |
| Chiều cao cabin | mm | 2132 | 2132 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 3000 |
| Chiều cao làm việc tối đa | mm | 4217 | 4217 |
| Chiều cao khung nâng tối thiểu | mm | 2070 | 2120 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1750 | 1750 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 120 / 130 | 120 / 130 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 2400 | 2450 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 440 / 460 | 360 / 380 |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | mm/s | 450 / 500 | 450 / 500 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 18 / 20 | 18 / 20 |
| Khả năng leo dốc | % | 19 / 20 | 19 / 20 |
| Lực kéo tối đa tại thanh kéo | kN | 16.8 | 16.8 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 4360 | 4608 |
| Độ nghiêng khung nâng (trước/sau) | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật