Xe nâng dầu XCMG XCF40KT/XCF50KT được thiết kế cho các ứng dụng bốc xếp vật liệu tải nặng với tải trọng nâng 4–5 tấn. Được chế tạo cho các môi trường công nghiệp khắt khe, dòng xe này mang lại hiệu suất vượt trội, độ bền cao và hiệu quả vận hành tối ưu.
Được trang bị động cơ đáng tin cậy (Anhui Quanchai, tùy chọn Zhejiang Xinchai), xe nâng đảm bảo công suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khung xe gia cường, hệ thống nâng ổn định và kết cấu tối ưu giúp xe vận hành linh hoạt, an toàn và nâng cao năng suất ngay cả trong điều kiện tải nặng.
Với thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn cùng kết cấu cân bằng tốt, XCF40KT/XCF50KT là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động vận hành liên tục tại kho bãi, cảng và công trường xây dựng.
Các lợi ích nổi bật:
Ứng dụng:
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XCF40KT | XCF50KT |
|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức | kg | 4000 | 5000 |
| Tâm tải | mm | 500 | 500 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 4161 | 4161 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1500 | 1500 |
| Chiều cao cabin | mm | 2280 | 2280 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 3000 |
| Chiều cao làm việc tối đa | mm | 4320 | 4320 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2000 | 2000 |
| Front overhang | mm | 535 | 535 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 2790 | 2790 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 380 / 440 | 440 / 460 |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | mm/s | 450 / 500 | 450 / 500 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 22 / 22 | 22 / 22 |
| Khả năng leo dốc | % | 20 / 20 | 20 / 20 |
| Lực kéo tối đa tại thanh kéo | kN | 21 | 21 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 6440 | 6800 |
| Độ nghiêng khung nâng (trước/sau) | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật