Xe nâng tay điện XCMG XVC15-PWF/LWF-C là dòng xe nâng điện nhỏ gọn, đáng tin cậy, được thiết kế để vận chuyển hàng hóa quãng đường ngắn đến trung bình trong siêu thị, kho bãi và trung tâm logistics. Sản xuất bởi Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Đặc chủng XCMG, model này được trang bị khung xe hàn tự động nhằm đảm bảo chất lượng mối hàn đồng đều và độ bền cao, tay điều khiển đa chức năng tích hợp màn hình LCD, cùng các thiết bị an toàn khẩn cấp tiêu chuẩn — mang đến giải pháp vận hành pallet an toàn, hiệu quả và dễ bảo trì trong sử dụng hằng ngày.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Khung hàn tự động – Toàn bộ khung xe được hàn tự động giúp mối hàn đẹp, đồng đều và có độ bền kết cấu cao hơn so với hàn thủ công, đảm bảo độ bền lâu dài.
Tay điều khiển đa chức năng – Tích hợp công tắc chìa khóa, chế độ điều khiển đi bộ khi đứng cạnh xe và màn hình LCD (hiển thị mức pin, giờ hoạt động và mã lỗi) trong một tay lái công thái học, giúp vận hành dễ dàng bằng một tay.
Thiết bị an toàn khẩn cấp tiêu chuẩn – Bao gồm nút dừng khẩn cấp, phanh điện từ và chức năng đảo chiều khẩn cấp, cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho người vận hành.
Pin axit-chì tiêu chuẩn / Lithium tùy chọn – Pin axit-chì dung lượng lớn tiêu chuẩn cho thời gian làm việc dài; có thể tùy chọn pin lithium để sạc nhanh hơn và giảm trọng lượng.
Bánh xe cân bằng tùy chọn – Có thể lắp thêm bánh xe cân bằng để tăng độ ổn định khi di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng hoặc khi chạy tốc độ cao.
Hai tùy chọn điện áp:
– **PWF-C**: 2×12V/85Ah (hệ thống 24V)
– **LWF-C**: 24V/25Ah–24V/30Ah (cấu hình nhẹ hơn)
ỨNG DỤNG
Bổ sung hàng trong siêu thị, vận chuyển pallet trong kho, bến bãi logistics, trung tâm phân phối bán lẻ, di chuyển vật liệu trong nhà máy sản xuất và các hoạt động xử lý hàng hóa quãng đường ngắn đến trung bình.
Có 2 cấu hình: XVC15-PWF-C / XVC15-LWF-C
| Thông số | XVC15-PWF-C | XVC15-LWF-C |
|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | ||
| Nhà sản xuất | XCMG | XCMG |
| Loại nguồn động lực | Điện (ắc quy) | Điện (ắc quy) |
| Chế độ vận hành | Đi bộ | Đi bộ |
| Tải trọng định mức (kg) | 1,500 | 1,500 |
| Khoảng cách tâm tải (mm) | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1,288 | 1,288 |
| BÁNH XE | ||
| Loại bánh xe | Polyurethane | Polyurethane |
| Kích thước bánh xe dẫn động (mm) | 210×70 | 210×70 |
| Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | ф70×30 | ф70×30 |
| Kích thước bánh xe chịu tải (mm) | ф84×70 | ф84×70 |
| No. Wheels Drive/Balance/Load | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều cao thấp nhất của càng nâng so với mặt đất (mm) | 85 | 85 |
| Chiều cao nâng lớn nhất của càng nâng (mm) | 205 | 205 |
| Hành trình nâng tối đa (mm) | 120 | 120 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng nâng (mm) | 560 / 685 | 560 / 685 |
| Khoảng cách trong giữa hai càng nâng (mm) | 250 / 375 | 250 / 375 |
| Chiều dài càng nâng (mm) | 1,150 / 1,200 | 1,150 / 1,200 |
| Chiều rộng càng nâng (mm) | 155 | 155 |
| Độ dày càng nâng (mm) | 75 | 75 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 1,685 | 1,685 |
| Chiều rộng thân xe (mm) | 677 | 677 |
| Chiều cao tay cầm tối đa (mm) | 1,219 | 1,219 |
| Chiều cao tay cầm tối thiểu (mm) | 615 | 615 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 1,491 | 1,491 |
| Chiều rộng lối đi (pallet 800×1200 đặt dọc) (mm) | 1,844 | 1,844 |
| Chiều rộng lối đi khi xử lý pallet 1000×1200 theo chiều dọc (mm) | 1,878 | 1,878 |
| HIỆU SUẤT | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa khi đầy tải / không tải (km/h) | 4 / 4.5 | 4 / 4.5 |
| Tốc độ nâng tối đa khi đầy tải / không tải (mm/s) | 35 / 40 | 35 / 40 |
| Tốc độ hạ tối đa khi đầy tải / không tải (mm/s) | 65 / 60 | 65 / 60 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải (%) | 6 / 20 | 6 / 20 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | ||
| Công suất động cơ truyền động (kW) | DC 0.63 | DC 0.8 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (V/Ah) | 2×12V / 85Ah | 24V / 25Ah (24V/30Ah) |
| Trọng lượng ắc quy (kg) | 48 | 9.5 |
| Phanh xe | Tái sinh điện từ (phanh tái sinh điện từ) | Tái sinh điện từ (phanh tái sinh điện từ) |
| Hộp điều khiển điện tử | DC Control | DC Control |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng xe bao gồm ắc quy (kg) | 203 | 165 |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật