XCMG XVC20-PSR-S là xe nâng pallet điện đứng lái tải trọng 2,0 tấn, được thiết kế chuyên dụng cho các hoạt động kho hàng cường độ cao, quãng đường di chuyển trung bình đến dài. Được phát triển bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd., mẫu xe này tích hợp các cải tiến lần đầu trong ngành như kết cấu ray càng nhỏ nhất phân khúc, hệ thống bánh phụ cân bằng xoắn tự cân bằng được cấp bằng sáng chế, và giới hạn nâng kép cơ khí – điện tử. Tất cả mang lại độ bền cao, an toàn cho người vận hành và khả năng cơ động vượt trội trong thiết kế đứng lái nhỏ gọn.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Kết cấu ray càng nhỏ nhất ngành - Thiết kế ray càng thu gọn giúp giảm tiêu thụ năng lượng và giảm tỷ lệ hỏng hóc cơ khí, đảm bảo khả năng vận hành ổn định, mượt mà và bền bỉ trong thời gian dài.
Bánh phụ cân bằng xoắn tự cân bằng (đã được cấp bằng sáng chế) - Công nghệ độc quyền của XCMG giúp tăng độ ổn định xe, loại bỏ hiện tượng lắc hoặc trượt khi di chuyển, đặc biệt quan trọng trong các hoạt động cường độ cao.
Giới hạn nâng kép cơ khí và điện tử - Cơ cấu nâng được trang bị đồng thời giới hạn cơ khí và điện tử ở phía trên, giúp đảm bảo dừng nâng an toàn, không va đập khi đạt chiều cao tối đa.
Tay điều khiển hợp kim nhôm đúc cường độ cao - Kết cấu bán cố định đặc biệt giúp tránh hư hỏng do lò xo hồi về quá nhanh, kéo dài đáng kể tuổi thọ tay điều khiển.
Nắp pin gắn phía sau có bản lề - Thiết kế giúp tiếp cận pin nhanh chóng và thuận tiện cho bảo trì, sạc mà không cần dụng cụ hoặc tháo lắp phức tạp.
Khóa mật khẩu điện tử tiêu chuẩn - Trang bị khóa mật khẩu giúp quản lý truy cập thiết bị và đội xe an toàn, thuận tiện.
Bàn đạp gập linh hoạt - Bàn đạp có thể gập hoặc mở tùy nhu cầu sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số như chiều rộng lối đi, bán kính quay và chiều dài tổng thể.
Điều khiển truyền động AC có phản hồi tốc độ - Điều khiển tốc độ chính xác, vận hành mượt mà, kết hợp phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng.
ỨNG DỤNG
Phù hợp cho: Vận chuyển pallet quãng đường trung bình và dài - Nhập xuất hàng trong kho - Trung tâm phân loại logistics - Phân phối siêu thị - Dòng chảy vật liệu trong nhà máy - Vận hành đa ca cường độ cao cần xe đứng lái
Model: XVC20-PSR-S (2.0t)
| Thông số | XVC20-PSR-S | Đơn vị |
|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | ||
| Nhà sản xuất | XCMG | — |
| Loại nguồn động lực | Điện (ắc quy) | — |
| Chế độ lái | Đứng lái | — |
| Tải trọng định mức Q | 2,000 | kg |
| Khoảng cách tâm tải c | 600 | mm |
| Khoảng nhô phía trước x (gầm trước) | 962 | mm |
| Chiều dài cơ sở y (khoảng cách trục) | 1,361 | mm |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng xe không bao gồm ắc quy | 445 | kg |
| Tải trọng trục khi đầy tải – phía dẫn động / phía tải | 918 / 1,585 | kg |
| Tải trọng trục khi không tải – phía dẫn động / phía tải | 390 / 113 | kg |
| BÁNH XE | ||
| Loại lốp | Polyurethane | — |
| Kích thước bánh dẫn động | ф230×75 | mm |
| Kích thước bánh tải (bánh chịu tải) | ф80×115 | mm |
| Kích thước bánh cân bằng | ф115×55 | mm |
| Số lượng bánh xe (dẫn động / bánh tải) | 1x-2/2 | — |
| Khoảng cách hai bánh phía tải b10 | 390 / 500 | mm |
| Khoảng cách hai bánh phía dẫn động b11 | 500 | mm |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều cao tổng thể h1 | 1,378 | mm |
| Chiều cao nâng h3 | 205 | mm |
| Chiều cao thấp nhất của càng nâng so với mặt đất (h5) | 85 | mm |
| Chiều cao tay cầm (tay điều khiển) ở vị trí vận hành/lái (h6) | 1,113 / 1,439 | mm |
| Chiều dài tổng thể – khi bàn đạp gập lại / hạ xuống (L1) | 1,804 / 2,200 | mm |
| Chiều dài tổng thể không bao gồm càng nâng – khi bàn đạp gập lại / hạ xuống (L2) | 666 / 1,049 | mm |
| Chiều rộng tổng thể (b1) | 704 | mm |
| Kích thước càng nâng (l/e/s) | 1,150/180/50 | mm |
| Chiều rộng ngoài của càng nâng (b3) | 570 / 680 | mm |
| Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất (m1) | 26 | mm |
| Chiều rộng lối đi khi quay pallet 1000×1200 – ở trạng thái gập / hạ | 2,430 / 2,820 | mm |
| Chiều rộng lối đi khi quay pallet 800×1200 – ở trạng thái gập / hạ | 2,295 / 2,685 | mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất – khi bàn đạp/cơ cấu ở trạng thái gập / hạ | 1,628 / 2,017 | mm |
| HIỆU SUẤT | ||
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | 6 / 6 | km/h |
| Tốc độ nâng (có tải / không tải) | 35 / 45 | mm/s |
| Tốc độ hạ càng (có tải / không tải) | 62 / 34 | mm/s |
| Khả năng leo dốc (trong chế độ S2 – vận hành 5 phút, có tải / không tải) | 8 / 15 | % |
| Phanh khi xe đang di chuyển (phanh vận hành / phanh chạy) | Điện từ | — |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | ||
| Công suất động cơ truyền động (chế độ S2 – 60 phút) | 1.25 | kW |
| Công suất động cơ nâng (chế độ S3 – chu kỳ làm việc 7,5%) | 1.3 | kW |
| Công suất động cơ lái (chế độ S2 – 10 phút) | 0.165 | kW |
| Loại ắc quy | Lead-acid | — |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (pin) | 24V / 180Ah | V/Ah |
| Trọng lượng ắc quy (pin) | 172 | kg |
| Hệ thống điều khiển truyền động | Hệ thống phản hồi tốc độ AC (động cơ xoay chiều) | — |
| Mức độ tiếng ồn theo tiêu chuẩn EN12053 | ≤70 | dB(A) |
Lưu ý: Cấu hình khi bàn đạp gập (stowed) và khi bàn đạp hạ (down) có các giá trị chiều rộng lối đi và bán kính quay vòng khác nhau như thể hiện ở trên. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật