Xe nâng dầu XCMG XCF20KT/XCF25KT được thiết kế với tải trọng nâng 2–2.5 tấn, mang lại hiệu suất cao, độ bền vượt trội và chi phí vận hành thấp. Xe được trang bị động cơ Zhejiang Xinchai mạnh mẽ (tùy chọn động cơ Isuzu), kết hợp với hệ thống truyền động ổn định, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.
Với thiết kế nhỏ gọn và bán kính quay vòng nhỏ, chiếc xe nâng này rất phù hợp làm việc trong không gian hạn chế. Tốc độ nâng nhanh cùng khả năng leo dốc mạnh mẽ giúp nâng cao đáng kể năng suất làm việc.
Các lợi ích nổi bật:
Ứng dụng:
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XCF20KT | XCF25KT |
|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức | kg | 2000 | 2500 |
| Tâm tải | mm | 500 | 500 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 3597 | 3665 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1160 | 1160 |
| Chiều cao cabin | mm | 2112 | 2112 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 3000 |
| Chiều cao làm việc tối đa | mm | 4100 | 4100 |
| Chiều cao khung nâng tối thiểu | mm | 2000 | 2000 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1650 | 1650 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 110 | 110 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 2215 | 2270 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 500 / 550 | 500 / 550 |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | mm/s | 450 / 500 | 450 / 500 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 18 / 18 | 18 / 18 |
| Khả năng leo dốc | % | 27 / 37 | 27 / 37 |
| Lực kéo tối đa tại thanh kéo | kN | 17 | 18 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 3375 | 3725 |
| Độ nghiêng khung nâng (trước/sau) | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật