Xe nâng dầu XCMG XCF706K và XCF1006K được thiết kế cho các ứng dụng bốc xếp vật liệu tải nặng với tải trọng nâng từ 7 đến 10 tấn. Được chế tạo cho các môi trường công nghiệp khắt khe, các dòng xe này mang lại sức mạnh vượt trội, độ bền cao và hiệu quả vận hành tối ưu.
Cả hai model đều được trang bị động cơ diesel tăng áp hiệu suất cao từ Anhui Quanchai, đảm bảo công suất ổn định, mô-men xoắn mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khung xe được gia cường, cầu truyền động tải nặng cùng hệ thống thủy lực tiên tiến giúp nâng hạ ổn định, điều khiển chính xác và đảm bảo độ tin cậy lâu dài trong vận hành.
Với cabin thiết kế công thái học, khung nâng cho tầm nhìn rộng và kết cấu khung gầm chắc chắn, XCF706K và XCF1006K là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động vận hành liên tục tại cảng, trung tâm logistics và các ngành công nghiệp nặng.
Các lợi ích nổi bật:
Ứng dụng:
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XCF706K | XCF1006K |
|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức | kg | 7000 | 10000 |
| Tâm tải | mm | 600 | 600 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 6105 | 5423 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1995 | 2169 |
| Chiều cao cabin | mm | 2750 | 2650 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3500 | 3000 |
| Chiều cao làm việc tối đa | mm | 4490 | 4280 |
| Chiều cao khung nâng tối thiểu | mm | 2750 | 2850 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | 2800 |
| Front overhang | mm | 705 | 720 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 / 250 | 250 / 300 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 3340 | 4055 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 480 / 510 | 330 / 360 |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | mm/s | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 |
| Travel speed (loaded/unloaded) | km/h | 27 / 30 | 29 / 32 |
| Khả năng leo dốc | % | 25 | 20 |
| Lực kéo tối đa tại thanh kéo | kN | 62 | 62 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 10500 | 12450 |
| Độ nghiêng khung nâng (trước/sau) | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật