Xe nâng điện đối trọng dòng Peacock Series (4.0–5.0 tấn) của XCMG mang đến hiệu suất nâng hạ điện hạng nặng cho phân khúc tải trung bình–nặng. Được phát triển bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd. với công nghệ điều khiển điện tử độc quyền XEC và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, dòng xe này đạt hiệu suất tương đương tiêu chuẩn “double-20” nhưng vẫn duy trì mức tiêu thụ năng lượng ở mức “double-15” — không quá nhiệt, không đánh đổi an toàn.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Hiệu suất cao không thỏa hiệp - Công nghệ điều khiển điện tử XEC của XCMG tự động phân bổ và tối ưu công suất theo điều kiện làm việc thực tế. Kết quả là hiệu suất vượt chuẩn double-20 trong khi mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn các dòng double-15.
Vận hành mọi điều kiện thời tiết (IP65) - Các linh kiện điện đạt chuẩn chống nước/bụi IP65. Đã được kiểm chứng qua: Thử nghiệm mưa lớn liên tục (15 phút), Thử nghiệm ngâm nước 500mm trong 15 phút, Vận hành vùng cao 4.500m ở -20°C liên tục 5 ngày, Kho lạnh -20°C: 12 giờ đỗ + 6 giờ vận hành gián đoạn.
Hệ thống làm mát ba điện (tiêu chuẩn) - Động cơ, bộ điều khiển và pin đều được làm mát bằng chất lỏng, giúp vận hành cường độ cao liên tục và sạc đầy cực nhanh chỉ trong khoảng 1 giờ.
Hệ thống sạc điện áp cao chuẩn quốc gia. Tương thích với trạm sạc xe điện tiêu chuẩn, giúp linh hoạt triển khai tại hiện trường.
Chế độ vận hành PES 3 cấp cho phép chuyển đổi giữa: P (Powerful – mạnh mẽ), E (Economical – tiết kiệm), S (Energy-saving – tiết kiệm năng lượng).
Cabin công thái học thoải mái. Ghế treo giảm chấn toàn phần, khung bảo vệ phía trên tích hợp hệ thống giảm chấn, không gian đầu và chân rộng rãi, phanh tay dạng cóc, giá để cốc, giá đỡ điện thoại, cổng USB, bảng hiển thị màn hình màu và bố cục nút điều khiển có thể mở rộng.
Hệ thống an toàn XCMG Guardian kiểm soát dốc OPS toàn diện (bảo vệ 360°): khi nhả bàn đạp trên dốc → tự động giữ phanh 3–5 giây → lùi chậm an toàn. Hệ thống an toàn pin 3 lớp: ngắt kết nối nhanh MSD, hệ thống rơ-le sạc/xả chuyên dụng có cầu chì bảo vệ, và BMS khóa liên động điện áp tự động ngắt nguồn tới tất cả các bộ phận có thể chạm vào khi đầu nối không được lắp đúng cách.
Tính năng thông minh cao (tùy chọn). Nền tảng quản lý xe công nghiệp, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), phân tích hành vi người lái và chức năng nhận diện người vận hành (driver identification) có sẵn dưới dạng tùy chọn nâng cấp.
ỨNG DỤNG
Kho bãi và logistics trung – nặng, bãi container cảng, gia công thép và kim loại, xử lý giấy và gỗ, kho lạnh, nhà máy sản xuất và các hoạt động yêu cầu vận hành đa ca 24/7 với khả năng sạc nhanh.
Có sẵn 4 cấu hình: 4.0 tấn / 4.5 tấn / 5.0 tấn (tâm tải 500 mm) / 5.0 tấn-J (tâm tải 600 mm)
| Thông số | XVB 4.0t (40-QL8-G) | XVB 4.5t (45-QL8-G) | XVB 5.0t (50-QL8-G) | XVB 5.0t-J (50-QLJ8-G) |
| TỔNG QUÁT | ||||
| Nhà sản xuất | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG |
| Loại nguồn động lực | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
| Chế độ vận hành | Seat-type | Seat-type | Seat-type | Seat-type |
| Tải trọng nâng định mức (kg) | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
| Khoảng cách trọng tâm tải c (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Khoảng nhô phía trước x (mm) | 535 | 535 | 535 | 560 |
| Khoảng cách trục cơ sở y (mm) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Khối lượng không tải bao gồm ắc quy (kg) | 6,300 | 6,600 | 7,000 | 7,630 |
| Tải trọng trục đầy đủ – trước/sau (kg) | 9,200 / 1,100 | 9,930 / 1,170 | 10,750 / 1,250 | 11,230 / 1,400 |
| Tải trọng trục không tải – trước/sau (kg) | 3,200 / 3,100 | 3,180 / 3,420 | 3,240 / 3,760 | 3,370 / 4,260 |
| BÁNH XE VÀ LỐP | ||||
| Loại lốp – trước/sau | Pneumatic / Pneumatic | Pneumatic / Pneumatic | Pneumatic / Pneumatic | Pneumatic / Pneumatic |
| Lốp trước | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
| Lốp sau | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR |
| Số lượng bánh xe – trước/sau | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
| Vệt bánh xe trước b10 (mm) | 1,265 | 1,265 | 1,169 | 1,169 |
| Vệt bánh xe sau b10 (mm) | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | ||||
| Độ nghiêng khung nâng – tiến/lùi (°) | 12-Jun | 12-Jun | 12-Jun | 12-Jun |
| Chiều cao cột nâng khi hạ thấp h1 (mm) | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| Chiều cao nâng tự do h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 155 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn h3 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Max. Height with Load Backrest h4 (mm) | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,400 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu h6 (mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Seat SIP Height h7 (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Traction Pin Height h10 (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Overall Length with Forks l1 (mm) | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,370 |
| Overall Length without Forks l2 (mm) | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,150 |
| Overall Width b1 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Fork Size – T/W/L (mm) | 50 / 150 / 1,070 | 50 / 150 / 1,070 | 50 / 150 / 1,070 | 55 / 150 / 1,220 |
| Fork Carriage Class (ISO 2328) | 3A | 3A | 3A | 4A |
| Fork Carriage Width b3 (mm) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Ground Clearance at Mast m1 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ground Clearance at Axle Center m2 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aisle Width – 1000×1200 Cross (mm) | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,510 |
| Aisle Width – 800×1200 Along (mm) | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,710 |
| Outside Turning Radius Wa (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,750 |
| HIỆU SUẤT | ||||
| Travel Speed – Full/No Load (km/h) | 21 / 23 | 21 / 23 | 21 / 23 | 21 / 23 |
| Lifting Speed – Full/No Load (m/s) | 0.40 / 0.46 | 0.39 / 0.46 | 0.38 / 0.46 | 0.38 / 0.46 |
| Lowering Speed – Full/No Load (m/s) | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 |
| Max. Traction Force – Full Load (N) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| Max. Gradeability – Full/No Load (%) | 25 / 25 | 23 / 25 | 21 / 25 | 20 / 25 |
| Acceleration 0–10m – Full/No Load (s) | 4.1 / 4.0 | 4.1 / 4.0 | 4.1 / 4.0 | 4.1 / 4.0 |
| Service / Parking Brake | Hydraulic / Mechanical | Hydraulic / Mechanical | Hydraulic / Mechanical | Hydraulic / Mechanical |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | ||||
| Traction Motor Power S2-60min (kW) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Công suất động cơ nâng S3-15% (kW) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (V/Ah) | 309V / 150Ah | 309V / 150Ah | 309V / 150Ah | 309V / 150Ah |
| Battery Weight ±5% (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Controller Type | IGBT / AC | IGBT / AC | IGBT / AC | IGBT / AC |
| Working Hydraulic Pressure (MPa) | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 |
Note: Standard mast = M300 (3,000 mm). Other mast options available: M250–M600 (basic wide-view), F250–F400 (two-stage full-free), T360–T700 (three-stage full-free). Standard battery: 309V/150Ah. Optional batteries: 309V/173Ah up to 309V/245.5Ah. Charger options: 750V/100A or 750V/200A. Specifications subject to change without prior notice.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật