StillDòng xe nâng điện STILL RX 60-60 đến RX 60-80/900 là đỉnh cao của xe nâng điện hạng nặng. Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe nhất, dòng xe này có tải trọng từ 6.0 đến 8.0 tấn, kết hợp giữa sức mạnh vượt trội, độ chính xác cao, hiệu suất tối ưu và vận hành không phát thải. 6.0 to 8.0 tons, combining extreme power with precision, efficiency, and zero-emission operation.
Dù có tải trọng lớn, dòng RX 60-60/80 vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn và khả năng cơ động tốt,phù hợp cả vận hành trong nhà và ngoài trời, kể cả trong không gian hẹp.
Các model gồm:
Dòng STILL RX 60-60/80 phù hợp lý tưởng cho:
| Thông số kỹ thuật | RX 60-60 | RX 60-70 | RX 60-80 | RX 60-80/900 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| Tâm tải (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
| Truyền động | Xe nâng Điện, Order Picker | Xe nâng Điện, Order Picker | Xe nâng Điện, Order Picker | Xe nâng Điện, Order Picker |
| Vận hành | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 17–20 | 17–20 | 17–20 | 17–20 |
| Tốc độ nâng (m/s, khi không tải) | lên tới 0.48 | lên tới 0.48 | lên tới 0.48 | lên tới 0.48 |
| Điện áp ắc quy (V) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dung lượng ắc quy (Ah) | lên tới 1120 | lên tới 1120 | lên tới 1120 | lên tới 1120 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 12032 | 12414 | 13282 | 15430 |
| Bán kính quay vòng (mm) | 3007 | 3007 | 3007 | 3049 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1679 | 1996 | 2141 | 2141 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4640 | 4660 | 4660 | 5335 |
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật