Xe nâng điện dắt lái XCMG XVS16/20-PWB-C là dòng xe nâng dắt lái 4 điểm tựa, được thiết kế cho kho siêu thị, công việc ở mặt sàn và các hoạt động xử lý hàng hóa quãng ngắn đến trung bình. Được sản xuất bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd., mẫu xe này kết hợp khung gầm nhỏ gọn, khả năng cơ động cao cùng thiết kế tay cầm dài công thái học và cơ chế tháo pin bên hông, mang lại giải pháp an toàn, kinh tế và dễ bảo trì cho các hoạt động xếp dỡ hàng ngày.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Kết cấu 4 điểm tựa ổn định - Thiết kế khung 4 fulcrum giúp xe vận hành ổn định và an toàn khi nâng và di chuyển, kể cả trên nền kho không bằng phẳng.
Bán kính quay nhỏ (1.490 mm) - Hoạt động linh hoạt trong lối đi hẹp chỉ từ 2.375 mm, tối ưu mật độ lưu trữ trong kho.
Thiết kế chống đè chân - Tấm ốp sau dạng dập cong lớn giúp bảo vệ chân người vận hành, tăng khả năng chống va đập và tính thẩm mỹ.
Thiết kế tay cầm dài công thái học - Tay điều khiển dài giúp người vận hành giữ khoảng cách an toàn với thân xe, giảm lực thao tác và hạn chế mệt mỏi.
Tháo pin bên hông tiện lợi - Thiết kế pin kéo ngang kết hợp bộ sạc thuận tiện, hỗ trợ thay pin nhanh cho vận hành nhiều ca.
Hệ thống điều khiển điện nhập khẩu - Nắp che bộ điều khiển điện dễ tháo lắp, thuận tiện cho bảo trì và sửa chữa.
Nhiều cấu hình cột nâng - Tùy chọn cột nâng 1 cấp, 2 cấp (1 xi lanh / 2 xi lanh), 3 cấp và 3 cấp full-free, chiều cao nâng từ 1.600 mm đến 5.500 mm.
ỨNG DỤNG
Kho siêu thị và bổ sung hàng hóa, xếp dỡ tại sàn kho, trung tâm phân phối bán lẻ, nhà máy sản xuất nhẹ, vận chuyển pallet quãng ngắn đến trung bình, và các ứng dụng cần giải pháp xếp dỡ nhỏ gọn, kinh tế.
Có 2 mức tải trọng: 1,6 tấn (XVS16-PWB-C) / 2,0 tấn (XVS20-PWB-C)
| Thông số | XVS16-PWB-C | XVS20-PWB-C |
|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | ||
| Nhà sản xuất | XCMG | XCMG |
| Loại nguồn động lực | Battery (Electric) | Battery (Electric) |
| Chế độ lái | Đi bộ | Đi bộ |
| Tải trọng định mức Q (kg) | 1,600 | 2,000 |
| Khoảng cách trọng tâm tải c (mm) | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở y (mm) | 1,290 | 1,290 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng xe bao gồm ắc quy (kg) | 1,200 | 1,200 |
| BÁNH XE | ||
| Loại lốp | Polyurethane | Polyurethane |
| Kích thước bánh xe chịu tải (mm) | ф80×70 | ф80×70 |
| Kích thước bánh xe dẫn động (mm) | ф230×75 | ф230×75 |
| Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | ф125×50 | ф125×50 |
| Số lượng bánh xe dẫn động / bánh xe tải | 4/1x+1 | 4/1x+1 |
| Khoảng cách vệt bánh xe phía tải b10 (mm) | 530 | 530 |
| Khoảng cách vệt bánh xe phía dẫn động b11 (mm) → | 490 | 490 |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều cao cột nâng khi hạ thấp h1 (mm) | 2,025 | 2,025 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn h3 (mm) | 3,000 | 3,000 |
| Chiều cao nâng tối đa của cột nâng h4 (mm) | 3,500 | 3,500 |
| Chiều cao tay cầm tối thiểu / tối đa h14 (mm) | 700 / 1,300 | 700 / 1,300 |
| Chiều cao thấp nhất của càng nâng so với mặt đất h13 (mm) | 90 | 90 |
| Chiều dài xe l1 (mm) | 1,990 | 1,990 |
| Chiều rộng xe b1 (mm) | 820 | 820 |
| Kích thước càng nâng l/e/s (mm) | 1,150/190/58 | 1,150/190/58 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng nâng b5 (mm) | 680* | 680* |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu m1 (mm) | 30 | 30 |
| Chiều rộng lối đi 1000×1200 (mm) | 2,375 | 2,375 |
| Chiều rộng lối đi 800×1200 (mm) | 2,375 | 2,375 |
| Bán kính quay vòng Wa (mm) | 1,490 | 1,490 |
| HIỆU SUẤT | ||
| Tốc độ di chuyển khi đầy tải / không tải (km/h) | ≤6 / ≤12 | ≤6 / ≤12 |
| Tốc độ nâng khi đầy tải / không tải (mm/s) | 125 / 175 | 125 / 175 |
| Tốc độ hạ khi đầy tải / không tải (mm/s) | 115 / 135 | 115 / 135 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải (%) | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 |
| Phanh làm việc | Điện từ | Điện từ |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | ||
| Công suất động cơ truyền động S2-60 phút (kW) | 1.5 | 1.5 |
| Công suất động cơ nâng S3-15% (kW) | 3 | 3 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (V/Ah) | 24V / 210Ah (Side-pull) | 24V / 210Ah (Side-pull) |
| Trọng lượng ắc quy (kg) | 180 | 180 |
| Hệ thống lái | Cơ khí | Cơ khí |
| Thay pin (ắc quy) | Kéo ngang (tháo pin bên hông) | Kéo ngang (tháo pin bên hông) |
| Khung nâng | Khung nâng 2 cấp, 2 xi lanh | Khung nâng 2 cấp, 2 xi lanh |
Ghi chú: Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 3.000 mm. Các tùy chọn cột nâng: loại 1 cấp 1.600 mm. loại 2 cấp 2.500–4.500 mm. loại 3 cấp 4.000–5.000 mm. loại 3 cấp free-lift 4.000–5.000 mm. Pin lithium 150Ah tùy chọn có sẵn. Cột nâng 3 cấp free-lift tùy chọn có sẵn. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật