Xe nâng điện đứng lái XCMG XVS16/20-PSR-C là dòng xe nâng vững chắc, thân thiện với người vận hành, được thiết kế cho các hoạt động xếp dỡ cường độ cao trong môi trường kho bãi khắc nghiệt. Được sản xuất bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd., mẫu xe đứng lái này sở hữu khung thép nguyên khối, công nghệ chuyển đổi xi lanh đôi độc quyền của XCMG, cùng tùy chọn van điều khiển tỷ lệ giúp đặt tải chính xác — tất cả được tích hợp trên một nền tảng nhỏ gọn, ổn định, phù hợp cho vận hành nhiều ca liên tục.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Khung sườn thép nguyên khối - Toàn bộ chân đỡ được cắt và tạo hình từ một tấm thép duy nhất, giúp tăng độ cứng vững và ổn định khi xếp hàng ở độ cao lớn.
Công nghệ chuyển đổi xi lanh độc quyền - Hệ thống độc quyền của XCMG giúp chuyển đổi cột nâng từ 2 cấp sang 3 cấp một cách mượt mà, ổn định và chính xác, loại bỏ rung giật khi thay đổi độ cao.
Tùy chọn van tỷ lệ & điều khiển bơm - Cho phép điều khiển nâng/hạ và tiến/thu càng với độ chính xác cao, phù hợp các ứng dụng cần căn chỉnh tải chính xác.
Kết cấu thân xe chắc chắn - Thiết kế chịu tải nặng giúp đảm bảo độ ổn định khi vận hành ở độ cao lớn, giảm rung lắc cột nâng.
Sàn đứng lái tiện dụng - Vị trí đứng lái công thái học, tích hợp khóa mật khẩu điện tử tiêu chuẩn, thuận tiện quản lý đội xe và kiểm soát truy cập.
Nhiều cấu hình cột nâng - Tùy chọn cột 2 cấp và 3 cấp full-free, chiều cao nâng từ 2.500 mm đến 6.000 mm phù hợp nhiều hệ thống kệ hàng.
Cột nâng full-free 2 cấp / 3 cấp - Chức năng nâng tự do từ 3.500 mm trở lên (3 cấp) giúp xử lý pallet trong không gian trần thấp mà không cần nâng toàn bộ cột.
ỨNG DỤNG
Kho kệ nhiều tầng, trung tâm logistics và phân phối, kho linh kiện sản xuất, kho lạnh, hệ thống bán lẻ và hoàn tất đơn hàng, cùng các ứng dụng xếp dỡ tần suất cao cần sự thoải mái cho người vận hành và kiểm soát tải chính xác.
Có 2 mức tải trọng: 1,6 tấn (XVS16-PSR-C) / 2,0 tấn (XVS20-PSR-C)
| Thông số | XVS16-PSR-C | XVS16-PSR-C (3-Stage Full Free) | XVS20-PSR-C |
|---|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | |||
| Nhà sản xuất | XCMG | XCMG | XCMG |
| Loại nguồn động lực | Điện (ắc quy) | Điện (ắc quy) | Điện (ắc quy) |
| Chế độ lái | Đứng lái | Đứng lái | Đứng lái |
| Tải trọng định mức Q (kg) | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
| Khoảng cách trọng tâm tải c (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở y (mm) | 1,293 | 1,327 | 1,293 |
| Hệ thống treo trước (mm) | 647.5 | 647.5 | 647.5 |
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Trọng lượng xe bao gồm ắc quy (kg) | 1,390 | 1,600 | 1,410 |
| Tải trọng trục khi đầy tải (trục dẫn động / trục tải) (kg) | 1,170 / 1,820 | 1,126 / 2,074 | 1,228 / 2,182 |
| Tải trọng trục khi không tải – trục dẫn động / trục tải (kg) | 973 / 417 | 1,114 / 486 | 995 / 415 |
| BÁNH XE | |||
| Loại lốp | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
| Kích thước bánh xe dẫn động (mm) | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 |
| Kích thước bánh xe chịu tải (mm) | Ф80×80 | Ф80×80 | Ф80×80 |
| Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | Ф115×55 | Ф115×55 | Ф115×55 |
| Số lượng bánh xe dẫn động / bánh xe tải | 1×-2/4 | 1×-2/4 | 1×-2/4 |
| Khoảng cách vệt bánh xe phía tải b10 (mm) | 500 / 390 | 500 | 500 / 390 |
| Khoảng cách vệt bánh xe phía dẫn động b11 (mm) → | 690 | 690 | 690 |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | |||
| Chiều cao cột nâng khi hạ thấp h1 (mm) | 2,015 | 2,060 | 2,015 |
| Chiều cao nâng tự do h2 (mm) | 0 | 1,480 | 0 |
| Chiều cao nâng h3 (mm) | 3,000 | 4,500 | 2,500 |
| Chiều cao cột nâng khi nâng cao h4 (mm) | 3,580 | 5,600 | 3,080 |
| Chiều cao tay cầm tối thiểu / tối đa h6 (mm) | 1,127 / 1,489 | 1,127 / 1,489 | 1,127 / 1,489 |
| Chiều cao thấp nhất của càng nâng so với mặt đất h5 (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Chiều dài xe L1 (mm) | 2,169 | 2,200 | 2,169 |
| Khoảng cách từ càng nâng đến đầu xe L2 (mm) | 1,019 | 1,050 | 1,019 |
| Chiều rộng xe b1 (mm) | 963 | 963 | 963 |
| Kích thước càng nâng s/e/l (mm) | 55/180/1,150 | 55/180/1,150 | 55/180/1,150 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng nâng b5 (mm) | 680 / 570 | 680 | 680 / 570 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu m (mm) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Chiều rộng lối đi 1000×1200 (mm) | 2,566 / 2,909 | 2,596 / 2,939 | 2,566 / 2,909 |
| Chiều rộng lối đi 800×1200 (mm) | 2,552 / 2,895 | 2,582 / 2,925 | 2,552 / 2,895 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất Wa (mm) | 1,670 / 2,013 | 1,730 / 2,073 | 1,670 / 2,013 |
| HIỆU SUẤT | |||
| Tốc độ di chuyển khi đầy tải / không tải (km/h) | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Tốc độ nâng khi đầy tải / không tải (mm/s) | 90 / 120 | 100 / 120 | 90 / 120 |
| Tốc độ hạ khi đầy tải / không tải (mm/s) | 120 / 110 | 130 / 120 | 120 / 110 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải (%) | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Phanh làm việc | Điện từ | Điện từ | Điện từ |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | |||
| Công suất động cơ truyền động S2-60 phút (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Công suất động cơ nâng S3-7.5% (kW) | 3 | 3 | 3 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (V/Ah) | 24V / 240Ah | 24V / 240Ah | 24V / 270Ah |
| Trọng lượng ắc quy (kg) | 240 | 240 | 260 |
| Hệ thống điều khiển truyền động | Velocity Feedback | Velocity Feedback | Velocity Feedback |
| Phanh làm việc | Điện từ | Điện từ | Điện từ |
| Mức độ tiếng ồn theo tiêu chuẩn EN12053 dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Ghi chú: Cột nâng tiêu chuẩn = loại 2 cấp, chiều cao 3.000 mm. Cột nâng 3 cấp full-free tùy chọn, chiều cao nâng tối đa đến 6.000 mm. Tùy chọn pin lithium 150Ah có sẵn. Khi khoảng cách ngoài giữa hai càng là 570 mm: XVS16: chiều cao nâng 1.600–2.500 mm không giảm tải; 2.500–5.000 mm giảm tải 150 kg. XVS20: chiều cao nâng 1.600–5.000 mm, giảm tải 200 kg. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật