XCMG XVF15/20/25-PSB-C là dòng xe nâng reach truck đứng lái, được thiết kế cho các kho lối đi hẹp mật độ cao, yêu cầu khả năng nâng ổn định lên đến 8.000 mm. Được phát triển bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd., dòng xe này kết hợp hộp số đứng độ bền cao, bảng điều khiển đa chức năng thông minh và hệ thống phanh chống trôi tiên tiến trong thiết kế nhỏ gọn dạng đứng lái — mang lại năng suất, an toàn và sự thoải mái cho người vận hành trong cùng một thiết bị.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Hộp số đứng độ bền cao - Thiết kế tuổi thọ dài với kiểm tra nhiều lớp cho bơm dầu, xi lanh và đường ống, đảm bảo độ tin cậy cao của hệ thống thủy lực trong suốt vòng đời vận hành.
Tăng chiều cao nâng tự do - Thiết kế cột nâng thông minh trên phiên bản 1,5 tấn giúp tăng chiều cao nâng tự do, cho phép xử lý pallet trong container hoặc dưới trần thấp mà không cần nâng cột.
Chức năng phanh chống trôi - Ngăn xe bị trượt khi mất kiểm soát hoặc khi hoạt động trên dốc, tăng thêm độ an toàn khi vận hành trên đường dốc.
Thiết kế nhỏ gọn, bán kính quay nhỏ - Kích thước xe nhỏ kết hợp với khả năng quay linh hoạt giúp giảm chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, tối đa hóa sức chứa kho.
Bảng điều khiển đa chức năng công thái học - Thiết kế cần điều khiển dễ sử dụng với màn hình hiển thị thông minh đa chức năng; một số phiên bản có hiển thị vị trí bánh xe giúp định hướng chính xác khi nâng cao.
Dải chiều cao nâng rộng - Có tùy chọn cột nâng 2 tầng và 3 tầng nâng tự do hoàn toàn, chiều cao nâng từ 3.000 mm đến 8.000 mm, phù hợp nhiều loại hệ thống kệ khác nhau.
ỨNG DỤNG
Phù hợp cho: Kho kệ cao chứa pallet - Trung tâm phân phối logistics - Kho lạnh - Kho linh kiện sản xuất - Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bán lẻ - Các kho lối đi hẹp yêu cầu chiều cao nâng từ 3.000 mm đến 8.000 mm
Có sẵn với 3 mức tải trọng: 1,5 tấn / 2,0 tấn / 2,5 tấn
| Thông số | XVF15-PSB-C | XVF20-PSB-C | XVF25-PSB-C |
|---|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | |||
| Nhà sản xuất | XCMG | XCMG | XCMG |
| Loại nguồn động lực | Điện (ắc quy) | Điện (ắc quy) | Điện (ắc quy) |
| Chế độ lái | Đứng lái | Đứng lái | Đứng lái |
| Tải trọng nâng định mức (kg) | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| Khoảng cách trọng tâm tải c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Khoảng nhô phía trước x (mm) | 180 | 300 | 350 |
| Chiều dài cơ sở y (mm) | 1,345 | 2,250 | 2,300 |
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Trọng lượng xe bao gồm ắc quy (kg) | 1,594 | 1,784 | 1,995 |
| BÁNH XE | |||
| Loại lốp | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
| Kích thước bánh xe dẫn động (mm) | ф254×104 | ф254×104 | ф343×108 |
| Kích thước bánh xe chịu tải (mm) | ф204×76 | ф204×76 | ф267×135 |
| Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | ф180×76 | ф180×76 | ф380×165 |
| Số lượng bánh xe (bánh dẫn động / bánh tải) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 |
| Khoảng cách hai bánh phía dẫn động b10 (mm) | 964 | 964 | 1,135 |
| Khoảng cách hai bánh phía tải b11 (mm) | 725 | 725 | 680 |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | |||
| Chiều cao cột nâng khi hạ thấp h1 (mm) | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| Chiều cao nâng tự do h2 (mm) | 0 | 80 | 80 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn h3 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Chiều cao cột nâng khi nâng cao h4 (mm) | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu h6 (mm) | 2,258 | 2,258 | 2,258 |
| Chiều cao sàn đứng h7 (mm) | 82 | 82 | 82 |
| Chiều dài xe L1 (mm) | 2,082 | 2,142 | 2,292 |
| Chiều rộng xe b1 (mm) | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Kích thước càng nâng l/e/s (mm) | 1,070×100×35 | 1,070×100×35 | 1,070×122×40 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng nâng b5 (mm) | 222–750 | 222–750 | 244–772 |
| Khoảng cách bên trong hai chân càng b4 (mm) | 550 | 550 | 717 |
| Khoảng cách vươn càng l4 (mm) | 500 | 500 | 677 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu m1 (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Chiều rộng lối đi (pallet 1000×1200 đặt ngang) (mm) | 2,663 | 2,746 | 2,882 |
| Chiều rộng lối đi (pallet 800×1200 đặt dọc) (mm) | 2,714 | 2,764 | 2,921 |
| Bán kính quay vòng Wa (mm) | 1,510/2,440 | 1,600/2,750 | — |
| HIỆU SUẤT | |||
| Tốc độ di chuyển khi đầy tải / không tải (km/h) | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Tốc độ nâng khi đầy tải / không tải (mm/s) | 240 / 400 | 200 / 350 | 240 / 320 |
| Tốc độ hạ khi đầy tải / không tải (mm/s) | 300 / 270 | 320 / 280 | 340 / 290 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Phanh làm việc | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | |||
| Công suất động cơ truyền động S2-60 phút (kW) | 7.5 | 7.5 | 8.6 |
| Công suất động cơ nâng S3-7.5% (kW) | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy (V/Ah) | 48V / 240Ah | 48V / 320Ah | 48V / 300Ah |
| Trọng lượng ắc quy (kg) | 500 | 650 | 500 |
| Hệ thống lái | Hệ thống trợ lực lái điện hoàn toàn (EPS) | Hệ thống trợ lực lái điện hoàn toàn (EPS) | Hệ thống trợ lực lái điện hoàn toàn (EPS) |
| Thay pin (ắc quy) | Kéo ngang | Kéo ngang | Kéo ngang |
Ghi chú: Cột nâng ba tầng nâng tự do hoàn toàn có sẵn đến 8.000 mm (XVF25) / 7.500 mm (XVF15, XVF20). Có tùy chọn pin lithium. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật