XCMG XVF16/20-PB-S/C/G là dòng xe nâng reach truck ngồi lái dạng ô tô, được thiết kế cho kho lối đi rất hẹp (VNA) với kệ cao, mang lại khả năng nâng vượt trội lên đến 12.500 mm, đồng thời không suy giảm tải trọng đến độ cao 6.300 mm. Được phát triển bởi XCMG Special Construction Machinery Co., Ltd., dòng xe này đại diện cho công nghệ xe nâng kho tiên tiến của XCMG, kết hợp phanh toàn bánh, khả năng giữ tải cao ở độ cao lớn, cột nâng ổn định cao và môi trường vận hành công thái học, giúp làm việc thoải mái ở độ cao lớn.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Hiệu suất nâng siêu cao - Cột nâng ba tầng nâng tự do hoàn toàn hỗ trợ chiều cao nâng từ 4.600 mm đến 12.500 mm tùy phiên bản, đáp ứng đầy đủ các hệ thống kệ cao hiện đại.
Không suy giảm tải đến 6.300 mm - Thiết kế cột nâng chính xác cao giúp duy trì đầy đủ tải trọng định mức (1.600 kg hoặc 2.000 kg) đến độ cao 6.300 mm — khả năng giữ tải vượt trội trong phân khúc.
Phanh toàn bộ bánh xe - Cả bánh trước và bánh sau đều được trang bị phanh, mang lại hiệu quả phanh vượt trội trên bề mặt trơn trượt, đóng băng hoặc không bằng phẳng, đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành.
Cột nâng ổn định cao - Cột nâng giữ độ ổn định tốt ngay cả ở độ cao lớn, giảm rung lắc, giúp đặt pallet chính xác và an toàn.
Cabin ngồi lái công thái học - Ghế điều chỉnh trước – sau phù hợp với nhiều thể trạng người lái; điều khiển bằng cần dễ sử dụng, bảng hiển thị thông minh đa chức năng và hiển thị vị trí bánh xe giúp định hướng chính xác khi nâng cao.
Dịch càng tiêu chuẩn - Trang bị sẵn chức năng dịch càng ±50 mm giúp căn chỉnh hàng hóa chính xác mà không cần di chuyển xe.
Có 4 cấp cấu hình:
S (Tiêu chuẩn): chiều cao nâng 4.600 – 8.500 mm
C (Cơ bản nâng cao): 4.600 – 9.500 mm
G (Cao cấp):
XVF16: 4.600 – 10.500 mm
XVF20: 4.600 – 12.500 mm
ỨNG DỤNG
Phù hợp cho: Kho lối đi rất hẹp (VNA) với kệ cao. Hệ thống lưu trữ và xuất nhập tự động. Trung tâm phân phối dược phẩm và thực phẩm. Kho lạnh mật độ cao. Trung tâm logistics quy mô lớn. Các ứng dụng yêu cầu đặt pallet chính xác ở độ cao trên 6.000 mm
Có sẵn với 2 mức tải trọng × 3 cấp cấu hình: XVF16-PB-S/C/G (1,6 tấn) / XVF20-PB-S/C/G (2,0 tấn)
| Thông số | XVF16-PB-S | XVF16-PB-C | XVF16-PB-G | XVF20-PB-S | XVF20-PB-C | XVF20-PB-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | ||||||
| Loại nguồn động lực | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery |
| Chế độ lái | Dạng ô tô | Dạng ô tô | Dạng ô tô | Dạng ô tô | Dạng ô tô | Dạng ô tô |
| Tải trọng định mức Q (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Tâm tải C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Khoảng cách từ càng đến bánh trước x (mm) | 371 | 364 | 307 | 407 | 407 | 335 |
| Khoảng nhô phía trước x1 (mm) | 184 | 186 | 186 | 205 | 205 | 205 |
| Chiều dài cơ sở y (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Khối lượng không tải bao gồm ắc quy (kg) | 3,700 | 3,700 | 4,120 | 4,131 | 4,131 | 4,346 |
| Tải trọng trục khi không tải – trục dẫn động / trục tải (kg) | 2,309/1,391 | 2,309/1,391 | 2,453/1,467 | 2,446/1,510 | 2,446/1,510 | 2,552/1,794 |
| Tải trọng lên cầu dẫn động / cầu tải khi càng ở phía trước (đầy tải) (kg) | 799/4,501 | 799/4,501 | 931/4,789 | 730/5,226 | 730/5,226 | 833/5,513 |
| BÁNH XE | ||||||
| Loại lốp | Solid PU | Solid PU | Solid PU | Solid PU | Solid PU | Solid PU |
| Bánh chịu tải (mm) | ф300×120 | ф300×120 | ф300×120 | ф343×120 | ф343×120 | ф343×120 |
| Bánh dẫn động (mm) | ф343×120 | ф343×120 | ф343×120 | ф343×120 | ф343×120 | ф343×120 |
| Số lượng bánh xe | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X |
| Khoảng cách hai bánh phía tải (b11) (mm) | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| KHUNG NÂNG & KÍCH THƯỚC | ||||||
| Góc nghiêng cột nâng trước/sau (°) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Chiều cao cột nâng khi hạ thấp (h1) (mm) | 2,253 | 2,253 | 2,820 | 2,253 | 2,253 | 2,820 |
| Chiều cao nâng tự do h2 (mm) | 978 | 1,013 | 1,580 | 978 | 1,013 | 1,580 |
| Chiều cao nâng tối thiểu h3 (mm) | 4,600 | 4,600 | 6,300 | 4,600 | 4,600 | 6,300 |
| Chiều cao nâng tối đa h3 (mm) | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 8,500 | 9,500 | 12,500 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu h6 (mm) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Chiều cao ghế ngồi h7 (mm) | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Hành trình dịch càng (mm) | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
| Chiều dài tổng thể l1 (mm) | 2,354 | 2,354 | 2,411 | 2,409 | 2,410 | 2,482 |
| Chiều dài đến mặt càng l2 (mm) | 1,275 | 1,283 | 1,340 | 1,339 | 1,340 | 1,412 |
| Chiều rộng tổng thể b1/b2 (mm) | 1,270/1,290 | 1,270/1,290 | 1,270/1,290 | 1,270/1,290 | 1,270/1,290 | 1,270/1,290 |
| Kích thước càng nâng l/e/s (mm) | 1,070×100×35 | 1,070×100×35 | 1,070×100×35 | 1,070×122×40 | 1,070×122×40 | 1,070×122×40 |
| Khoảng cách ngoài giữa hai càng nâng b5 (mm) | 232–728 | 232–728 | 232–728 | 254–750 | 254–750 | 254–750 |
| Khoảng cách bên trong hai chân càng b4 (mm) | 906 | 906 | 890 | 906 | 890 | 890 |
| Khoảng cách vươn càng l4 (mm) | 555 | 550 | 493 | 613 | 612 | 540 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu m1 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chiều rộng lối đi 1000×1200 (mm) | 2,716 | 2,721 | 2,764 | 2,791 | 2,791 | 2,843 |
| Chiều rộng lối đi 800×1200 (mm) | 2,767 | 2,774 | 2,825 | 2,835 | 2,835 | 2,900 |
| Bán kính quay vòng Wa (mm) | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,747 | 1,747 | 1,747 |
| HIỆU SUẤT | ||||||
| Tốc độ di chuyển khi đầy tải / không tải (km/h) | 14 / 14 | 14 / 14 | 14 / 14 | 14 / 14 | 14 / 14 | 14 / 14 |
| Tốc độ nâng khi đầy tải / không tải (mm/s) | 330 / 500 | 380 / 550 | 380 / 550 | 300 / 500 | 340 / 550 | 340 / 550 |
| Tốc độ hạ khi đầy tải / không tải (mm/s) | 330 / 380 | 500 / 500 | 500 / 500 | 330 / 380 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Tốc độ di chuyển cột nâng tiến/lùi (mm/s) | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải / không tải (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Phanh làm việc | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG & ẮC QUY | ||||||
| Công suất động cơ truyền động S2-60 phút (kW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Công suất động cơ nâng S3-15% (kW) | 12.8 | 14 | 14 | 12.8 | 14 | 14 |
| Công suất động cơ lái (chế độ S2 – 60 phút) (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ắc quy (điện áp/dung lượng) tiêu chuẩn (V/Ah) | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/560Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah |
| Pin (điện áp/dung lượng) tùy chọn lithium (V/Ah) | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/460Ah | 48V/460Ah | 48V/460Ah |
| Trọng lượng ắc quy (kg) | 715 | 715 | 715 | 920 | 920 | 920 |
| Thay pin (ắc quy) | Pull-forward | Pull-forward | Pull-forward | Pull-forward | Pull-forward | Pull-forward |
| Mức độ ồn dB(A) | 75 | 68 | 68 | 75 | 68 | 68 |
Ghi chú: S = Tiêu chuẩn (chiều cao nâng tối đa 8.500 mm) C = Cơ bản nâng cao (XVF16: 9.500 mm / XVF20: 9.500 mm) G = Cao cấp (XVF16: 10.500 mm / XVF20: 12.500 mm) Không suy giảm tải trọng đến độ cao 6.300 mm trên tất cả các phiên bản. Có tùy chọn pin lithium. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tăng tốc năng suất nhờ giải pháp MHE tối ưu
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật